Größe | Britisches Größenmaß | Wadenweite | Wadenhöhe |
EU 29 | 10 | 23cm | 28cm |
EU 30 | 11 | 24cm | 29cm |
EU 31 | 12 | 25cm | 30cm |
EU 32 | 13 | 26cm | 31cm |
EU 33 | 1 | 27cm | 32cm |
EU 34 | 2 | 28cm | 33cm |
EU 35 | 3 | 29cm | 35cm |
Größe | Britisches Größenmaß | Wadenweite | Wadenhöhe |
EU 29 | 10 | 23cm | 28cm |
EU 30 | 11 | 24cm | 29cm |
EU 31 | 12 | 25cm | 30cm |
EU 32 | 13 | 26cm | 31cm |
EU 33 | 1 | 27cm | 32cm |
EU 34 | 2 | 28cm | 33cm |
EU 35 | 3 | 29cm | 35cm |
¥0