Taille | Veau (cm) | Hauteur (cm) |
Enfant XS | 26 | 28 |
Enfant S | 28 | 30 |
Enfant M | 30 | 32 |
Enfant L | 32 | 34 |
Adulte XS | 32 | 36 |
Adultes | 33,5 | 37 |
Adulte M | 35 | 38 |
Adulte L | 37,5 | 39 |
Adulte XL | 40 | 40 |
Taille | Veau (cm) | Hauteur (cm) |
Enfant XS | 26 | 28 |
Enfant S | 28 | 30 |
Enfant M | 30 | 32 |
Enfant L | 32 | 34 |
Adulte XS | 32 | 36 |
Adultes | 33,5 | 37 |
Adulte M | 35 | 38 |
Adulte L | 37,5 | 39 |
Adulte XL | 40 | 40 |
¥0