Taille | Veau (cm) | Hauteur (cm) |
Enfant XS | 26 | 28 |
Enfant S | 28 | 30 |
Enfant M | 30 | 33 |
Enfant L | 32 | 34,5 |
Adulte XS | 32 | 36,5 |
Adultes | 32 | 37,5 |
Adulte M | 36 | 38,5 |
Adulte L | 36 | 40 |
Adulte XL | 40 | 40 |
Taille | Veau (cm) | Hauteur (cm) |
Enfant XS | 26 | 28 |
Enfant S | 28 | 30 |
Enfant M | 30 | 33 |
Enfant L | 32 | 34,5 |
Adulte XS | 32 | 36,5 |
Adultes | 32 | 37,5 |
Adulte M | 36 | 38,5 |
Adulte L | 36 | 40 |
Adulte XL | 40 | 40 |
¥0