| 馬の高さ(HH) | フロント | Hind | |
| 小さなポニー | 10.0 - 12.1 | XS | s |
| ポニー | 12.2 - 13.1 | s | s |
| 大きなポニー | 13.2 - 14.1 | s | m |
| 穂軸 | 14.2 - 15.1 | MXW | MXW |
| 小さな馬 | 14.2 - 15.1 | m | m |
| 満杯 | 15.2 - 16.2 | m | l |
| エクストラフル | 16.3+ | l | XL |
| 馬の高さ(HH) | フロント | Hind | |
| 小さなポニー | 10.0 - 12.1 | XS | s |
| ポニー | 12.2 - 13.1 | s | s |
| 大きなポニー | 13.2 - 14.1 | s | m |
| 穂軸 | 14.2 - 15.1 | MXW | MXW |
| 小さな馬 | 14.2 - 15.1 | m | m |
| 満杯 | 15.2 - 16.2 | m | l |
| エクストラフル | 16.3+ | l | XL |
¥0