| サイズ | 馬のサイズ |
| 小さなポニー | 最大12HH |
| ポニー | 12.1HH -13.3HH |
| 穂軸 | 14.0HH -15.2HH |
| 満杯 | 15.3HH -16.2HH |
| エクストラフル | 16.3HH+ |
*これは単なるガイドです。あなたの馬が特に重いセットである場合、サイズを上げる必要があるかもしれません。
| サイズ | 馬のサイズ |
| 小さなポニー | 最大12HH |
| ポニー | 12.1HH -13.3HH |
| 穂軸 | 14.0HH -15.2HH |
| 満杯 | 15.3HH -16.2HH |
| エクストラフル | 16.3HH+ |
*これは単なるガイドです。あなたの馬が特に重いセットである場合、サイズを上げる必要があるかもしれません。