EUサイズ | 英国のサイズ | ふくらはぎの幅(cm) | 子牛の高さ(cm) |
29 | 10 | 23 | 28 |
30 | 11 | 24 | 29 |
31 | 12 | 25 | 30 |
32 | 13 | 26 | 31 |
33 | 1 | 27 | 32 |
34 | 2 | 28 | 33 |
35 | 3 | 29 | 35 |
EUサイズ | 英国のサイズ | ふくらはぎの幅(cm) | 子牛の高さ(cm) |
29 | 10 | 23 | 28 |
30 | 11 | 24 | 29 |
31 | 12 | 25 | 30 |
32 | 13 | 26 | 31 |
33 | 1 | 27 | 32 |
34 | 2 | 28 | 33 |
35 | 3 | 29 | 35 |
¥0